Период | Задолженность на конец периода |
---|---|
август 2023 | 264490 руб. 60 коп. |
август 2023 | 205591 руб. 95 коп. |
август 2023 | 192600 руб. 00 коп. |
август 2023 | 135204 руб. 70 коп. |
август 2023 | 127714 руб. 70 коп. |
август 2023 | 124072 руб. 00 коп. |
август 2023 | 111065 руб. 82 коп. |
август 2023 | 109872 руб. 95 коп. |
август 2023 | 109800 руб. 00 коп. |
август 2023 | 109180 руб. 00 коп. |
август 2023 | 108905 руб. 43 коп. |
август 2023 | 103500 руб. 84 коп. |
август 2023 | 92800 руб. 00 коп. |
август 2023 | 84196 руб. 38 коп. |
август 2023 | 83181 руб. 08 коп. |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений